As eleições municipais serão realizadas em todo o Brasil no dia 06 de outubro e para esse ano, foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) três candidaturas ao poder executivo de Guaíba e 286 candidatos a vereador.
Para disputar a prefeitura de Guaíba estão concorrendo os seguintes candidatos, por ordem alfabética: Cleusa Silveira do partido PSDB, Guilherme Schneider representando o partido PSOL e Marcelo Maranata do partido PDT.
Já para as vagas do legislativo, estão concorrendo cerca de 286 candidatos. Abaixo, estão listados os candidatos juntamente com seus respectivos partidos, números de urna e a situação de cada candidatura. As classificações indicam se os candidatos estão aptos a concorrer ou inaptos, conforme critérios estabelecidos pelo TSE. Alterações nas listas podem ocorrer até o dia da votação, em 6 de outubro.
As candidaturas classificadas como "concorrendo" incluem situações como cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando julgamento. Candidaturas inaptas abrangem cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Veja quem são os candidatos a vereador em Guaíba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA MANKE DA ONG | PSD | 55222 | Concorrendo |
ADRIANA PEREIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
ADVOGADA LETICIA MAGANHA | PL | 22122 | Concorrendo |
AGENTE LINDOMAR | UNIÃO | 44250 | Concorrendo |
AIRTON ELEGÂNCIA | PODE | 20222 | Concorrendo |
ALE ALVES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ALESSANDRO PEREIRA | PSD | 55192 | Concorrendo |
ALEX GASS | PSDB | 45666 | Concorrendo |
ALEX MEDEIROS | PP | 11111 | Concorrendo |
ALISSON BENTO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ALISSON DA LUZ | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
ALISSON DE JESUS | PRD | 25500 | Concorrendo |
ALMIR VIDA | PL | 22252 | Concorrendo |
ANA CARDOSO | PP | 11333 | Concorrendo |
ANA GARCIA | PRD | 25225 | Concorrendo |
ANA PAULA | DC | 27666 | Concorrendo |
ANDERSON DO SOCIAL | MDB | 15123 | Concorrendo |
ANDERSON GAWLINSKI | PDT | 12345 | Concorrendo |
ANDERSON GUAIBÃO | PSD | 55123 | Concorrendo |
ANDRE RIGOTTI | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
ANDRE RITTER | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ANDRE ZORZO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
ANDREA ABREU | SOLIDARIEDADE | 77445 | Concorrendo |
ANDRESSA BRANDALISE | DC | 27700 | Concorrendo |
ANDRY GOULART | PSB | 40212 | Concorrendo |
ANGELA LESSA BICA | PSD | 55051 | Concorrendo |
ANGÉLICA CORDONET | PT | 13200 | Concorrendo |
ANINHA ANTUNES | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
ANNA HUBNER | PSB | 40321 | Concorrendo |
ARIEL COSTA | PSD | 55111 | Concorrendo |
ARILENE PEREIRA | PDT | 12567 | Concorrendo |
ARY DO APP | PMB | 35099 | Concorrendo |
BALDUINO | PMB | 35111 | Concorrendo |
BARBARA CHACON | SOLIDARIEDADE | 77377 | Concorrendo |
BEN-HUR VIANA | PL | 22500 | Concorrendo |
BETE KLEIN | PL | 22100 | Concorrendo |
BETH GOMES DO VIDIOKE | MDB | 15333 | Concorrendo |
BETO DO CARRETO | PRD | 25311 | Concorrendo |
BIA | AVANTE | 70005 | Concorrendo |
BIA NEUGEBAUER | AGIR | 36112 | Concorrendo |
BOMBEIRO ANDERSON LOPES | PL | 22193 | Concorrendo |
CAIO LARREA | PP | 11610 | Concorrendo |
CAMILA COELHO | PSOL | 50444 | Concorrendo |
CARLA VARGAS | UNIÃO | 44604 | Concorrendo |
CARLOS ZAMONER | PMB | 35133 | Concorrendo |
CAU | AGIR | 36099 | Concorrendo |
CÉLIA RAMIRO | PODE | 20122 | Concorrendo |
CLARICE PINHEIRO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
CLAUDINHA LACERDA | PODE | 20900 | Concorrendo |
CLEBER QUADROS | PSD | 55777 | Concorrendo |
CLEITON PASSOS | PSD | 55444 | Concorrendo |
CRISTIANO ELEU | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
CRISTIANO RIQUEL | PSDB | 45023 | Concorrendo |
DANGO SUPERAÇÃO | PODE | 20009 | Concorrendo |
DANI DO PROJETO | PMB | 35678 | Concorrendo |
DANIEL DOS SANTOS | PSDB | 45797 | Concorrendo |
DANIEL GOMES | PRD | 25212 | Concorrendo |
DANIELZINHO | PSB | 40120 | Concorrendo |
DAVID SPAGIARI | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
DEBORA FERNANDES | DC | 27113 | Concorrendo |
DEISI MARGARIDA | SOLIDARIEDADE | 77757 | Concorrendo |
DEISY DUARTE | PODE | 20666 | Concorrendo |
DELMA ESTÉTICA | PDT | 12717 | Concorrendo |
DEROCI DA FRUTEIRA | UNIÃO | 44674 | Concorrendo |
DIGÃO | SOLIDARIEDADE | 77027 | Concorrendo |
DILAMAR FONTOURA | AGIR | 36871 | Concorrendo |
DIONE CAIMAN | PMB | 35190 | Concorrendo |
DR ANTONIO MÖELER | PP | 11560 | Concorrendo |
DR JOÃO COLLARES | PDT | 12112 | Concorrendo |
DR MÁRCIO MACEDÔNIO | MDB | 15777 | Concorrendo |
DR MOISÉS OLIVEIRA | UNIÃO | 44237 | Concorrendo |
DR. HEITOR ABREU | PSD | 55789 | Concorrendo |
DR. LUIZ ANTONIO | PMB | 35007 | Concorrendo |
DRA CLAUDIA KUBIAKI | PSDB | 45888 | Concorrendo |
DRA MENDA | PL | 22222 | Concorrendo |
DRA. MARINA CARVALHO | PMB | 35999 | Concorrendo |
DUDA CARNEIRO | PT | 13113 | Concorrendo |
DUDU XAVIER | PSD | 55345 | Concorrendo |
EDYO CAMPOS | PP | 11377 | Concorrendo |
ELEDILSON ACEROLA | DC | 27444 | Concorrendo |
ELENITA RIBEIRO | PT | 13700 | Concorrendo |
ELI FÁCIL CAR | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
ELIANE DO PREMEN | PDT | 12013 | Concorrendo |
ELIEZER DA SAÚDE | PSB | 40192 | Concorrendo |
ELISABETE | UNIÃO | 44318 | Concorrendo |
ELISABETE TORALES | DC | 27223 | Concorrendo |
ELISANDRA FLESCH | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
ELVIS DO CANAL | PL | 22190 | Concorrendo |
ERNANI CHACRINHA | MDB | 15300 | Concorrendo |
EVELIN OPRACH | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
EVERTON CHICO | PSB | 40123 | Concorrendo |
EVERTON DA ACADEMIA | PL | 22322 | Concorrendo |
EZEQUIEL ROCHA | REPUBLICANOS | 10120 | Concorrendo |
FABI BORGES | PSB | 40308 | Concorrendo |
FABIANO MASSENA | PRD | 25013 | Concorrendo |
FABRIS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
FATIMA BEN'IZ | PP | 11213 | Concorrendo |
FERNANDA GARCIA | PP | 11606 | Concorrendo |
FERNANDA MANFRA | PSDB | 45128 | Concorrendo |
FLORINDO | PP | 11222 | Concorrendo |
FOFA GAITEIRA | PP | 11888 | Concorrendo |
GABI PANAZZOLO | MDB | 15015 | Concorrendo |
GABRIEL LEMES | DC | 27111 | Concorrendo |
GAITA | PMB | 35888 | Concorrendo |
GENECI DA VAN | PMB | 35123 | Concorrendo |
GILSÃO | PODE | 20025 | Concorrendo |
GIOVANE OLIVEIRA | PMB | 35200 | Concorrendo |
GISLAINE THADEU | AGIR | 36789 | Concorrendo |
GLÁUCIA PEREIRA | MDB | 15601 | Concorrendo |
GORETTI BELINI | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
GRACIANO PEREIRA | PSD | 55900 | Concorrendo |
ISABEL DO ARLINDO | PSD | 55127 | Concorrendo |
IVO JR | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
IVONE SJ | AVANTE | 70604 | Concorrendo |
JAIRO BONEBERGER | PODE | 20333 | Concorrendo |
JEAN DO SOCIETY | PMB | 35777 | Concorrendo |
JEAN KAISER | PL | 22300 | Concorrendo |
JECO MEIRELES | PP | 11400 | Concorrendo |
JEFERSON BORGES | PSDB | 45678 | Concorrendo |
JEFERSON QUADROS | PMB | 35000 | Concorrendo |
JERISON CORREA | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
JOÃO CALDAS | PDT | 12113 | Concorrendo |
JORGE DA VERA CRUZ | PSB | 40377 | Concorrendo |
JORGINHO DO MEL | AVANTE | 70602 | Concorrendo |
JOYLSON FIUSSON | DC | 27777 | Concorrendo |
JUAN FARIAS | DC | 27888 | Concorrendo |
JUARES MARTINS | PODE | 20500 | Concorrendo |
JULIANO FERREIRA | PODE | 20020 | Concorrendo |
JULIO CARVALHO | PSB | 40300 | Concorrendo |
JULIO DA COLINA | PL | 22023 | Concorrendo |
JUNINHO DE ODÉ | PMB | 35555 | Concorrendo |
KAKA MARTINS | MDB | 15607 | Concorrendo |
LAURO | AGIR | 36469 | Concorrendo |
LEANDRO ROLIM | REPUBLICANOS | 10150 | Concorrendo |
LEILA MARQUES | PT | 13313 | Concorrendo |
LEO FURTADO | MDB | 15065 | Concorrendo |
LETICIA MAIDANA | PRD | 25222 | Concorrendo |
LETICIA SANTOS | UNIÃO | 44622 | Concorrendo |
LIANE TONELOTTO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
LÍBIA AQUINO | PSOL | 50555 | Concorrendo |
LIDO STROPPER | PODE | 20120 | Concorrendo |
LISI BASTOS | SOLIDARIEDADE | 77022 | Concorrendo |
LU DALL AGNOL | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
LUAN SALGADO | PODE | 20777 | Concorrendo |
LUCIANO GUEDES | PSD | 55355 | Concorrendo |
LUIS RICARDO AGUIAR | UNIÃO | 44191 | Concorrendo |
MÃE CLENIR | MDB | 15222 | Concorrendo |
MÃE ROSANE | PSB | 40777 | Concorrendo |
MAIKEL ANDRIOTTI | MDB | 15033 | Concorrendo |
MANINHO ELETRICISTA | SOLIDARIEDADE | 77900 | Concorrendo |
MANO DA CAPOEIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
MANO DA FARMACIA | DC | 27000 | Concorrendo |
MANOEL ELETRICISTA | PSDB | 45610 | Concorrendo |
MANUEL BRANDAO | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
MARA ADVOGADA | MDB | 15200 | Concorrendo |
MARA PRADO | DC | 27212 | Concorrendo |
MARCÃO DO POVO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARCIO AZEVEDO | PSDB | 45556 | Concorrendo |
MÁRCIO CASTELLO | PT | 13077 | Concorrendo |
MARCIO CORRÊA | PP | 11190 | Concorrendo |
MÁRCIO COSTA | MDB | 15700 | Concorrendo |
MARCIO CRESTANI HIST DE GUAIBA | PDT | 12500 | Concorrendo |
MARCIO CUNHA VEÍCULOS | PSB | 40789 | Concorrendo |
MARCIO MARMOTHA | PRD | 25000 | Concorrendo |
MARCIO QUADROS VIGILANTE | PSB | 40156 | Concorrendo |
MARCONI | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
MARCOS SJ | PL | 22111 | Concorrendo |
MARCOS WODARSKI | PSOL | 50750 | Concorrendo |
MARI CABELEIREIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MARILIA SILVA | PSB | 40714 | Concorrendo |
MARINA TOLEDO | PDT | 12012 | Concorrendo |
MARLISE MARY | MDB | 15140 | Concorrendo |
MARLISE ROSLER | PL | 22145 | Concorrendo |
MARQUINHOS PALHAÇO SALVAÇÃO | PODE | 20123 | Concorrendo |
MATHEUS ARAUJO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
MAURICIO ALMEIDA | PRD | 25123 | Concorrendo |
MAURICIO MAU MAU | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
MAURO PRADO | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
MC CAVEIRA | AGIR | 36007 | Concorrendo |
MICHELE OSCHELSKI | PRD | 25999 | Concorrendo |
MIGUEL CRIZEL | MDB | 15000 | Concorrendo |
MILENA CANDATEN | DC | 27333 | Concorrendo |
MIRIAM DOS CARRINHOS | PMB | 35001 | Concorrendo |
MIRIAN RAQUEL | PC do B | 65123 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA NARA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
MÔNICA DO BAR | PMB | 35666 | Concorrendo |
MORANGÃO BARRETO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
MOZART | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
NANDA PEREIRA | PL | 22666 | Concorrendo |
NATÃ VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
NEIVA DA DESTACK | PRD | 25777 | Concorrendo |
NELSON CAR | AGIR | 36111 | Concorrendo |
NÉLSON CARTEIRO | MDB | 15111 | Concorrendo |
NELSON COLISEU | PRD | 25555 | Concorrendo |
NELSON DO MERCADO | PDT | 12512 | Concorrendo |
NICE BOMBEIRA | PC do B | 65065 | Concorrendo |
NICE RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
NICHOLAS ALEMÃO DO POSTINHO | AVANTE | 70377 | Concorrendo |
NORBERTO GUIMARAES | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
OSVALDO ELETRICISTA | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
PAI VALDIR | PT | 13788 | Concorrendo |
PATRICK DA SAÚDE | PSB | 40456 | Concorrendo |
PATRICK ENTRALA | DC | 27277 | Concorrendo |
PAULA ALMEIDA | PODE | 20200 | Concorrendo |
PAULA OLIVEIRA | PSD | 55112 | Concorrendo |
PAULINHA | AVANTE | 70229 | Concorrendo |
PAULO DA COHAB | PP | 11135 | Concorrendo |
PAULO DADÁ | PRD | 25345 | Concorrendo |
PAULO FERREIRA DA SAÚDE | PSD | 55455 | Concorrendo |
PAULO LEAL | MDB | 15555 | Concorrendo |
PEDRO LAURO | PDT | 12640 | Concorrendo |
PR. JONES BRITO | DC | 27123 | Concorrendo |
PROF ANGELA GUIMARAES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
PROF DANI PERETTI | PSOL | 50123 | Concorrendo |
PROF JANA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
PROF TANIA MASSENA | PSD | 55555 | Concorrendo |
PROF. TENENTE SPADONI | PSDB | 45190 | Concorrendo |
PROFESSOR ADRIANO | PRD | 25333 | Concorrendo |
PROFESSOR BRUNO SILVEIRA | PSOL | 50500 | Concorrendo |
PROFESSOR FABIO ALVARENGA | PRD | 25025 | Concorrendo |
PROFESSOR GUSTAVO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
PROFESSOR JOAO MALESSA | SOLIDARIEDADE | 77400 | Concorrendo |
PROFESSOR LUCIANO | PDT | 12100 | Concorrendo |
PROFESSOR MARKUS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
PROFESSOR RODRIGO GEISLER | PSB | 40000 | Concorrendo |
PROFESSOR TROVÃO | PODE | 20000 | Concorrendo |
PROFESSORA CLÁUDIA BRUM | REPUBLICANOS | 10885 | Concorrendo |
PROFESSORA DULCE | PT | 13400 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSANGELA HEIM | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSORA VERINHA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
RAFAEL BATERA CADEIRANTE | PRD | 25077 | Concorrendo |
RAMIRO MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
RAPHAEL COLLARES | PSDB | 45111 | Concorrendo |
RAQUEL MARTINS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
RAQUEL TRAUB | PMB | 35035 | Concorrendo |
REGINA GARCIA | PDT | 12777 | Concorrendo |
REGINA SOUZA | CIDADANIA | 23581 | Concorrendo |
REGINALDO LACERDA | PT | 13131 | Concorrendo |
REGIS BATISTA DO IPE | AGIR | 36333 | Concorrendo |
RICARDO JARDIM | PL | 22000 | Concorrendo |
RITA D AVILA | PODE | 20220 | Concorrendo |
RITA MORALES | PSDB | 45122 | Concorrendo |
ROBERTO DA SEGURANÇA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ROBSON DO CELULAR | PMB | 35010 | Concorrendo |
RODRIGO BARBOSA | PDT | 12121 | Concorrendo |
RODRIGO MENEGOTTO | PP | 11142 | Concorrendo |
ROGÉRIO COMBY | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
ROMEU ORESTES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
RONALDO DA ROSA MOTORISTA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ROSALVO DUARTE | PL | 22789 | Concorrendo |
ROSI GOMES DA SAÚDE | PODE | 20800 | Concorrendo |
ROSILENE ALMEIDA PRETA | MDB | 15610 | Concorrendo |
ROSIMERI GUTTERRES | PP | 11117 | Concorrendo |
RUBENS COLONO | PT | 13500 | Concorrendo |
SADI CASSENOTE | PSB | 40007 | Concorrendo |
SADI ESCOUTO | PP | 11670 | Concorrendo |
SARA HERBE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
SAULZINHO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
SEDENIR SILVA | REPUBLICANOS | 10577 | Concorrendo |
SILVIA ANDRIOTTI | PSD | 55903 | Concorrendo |
SILVIA TÉIA | PDT | 12000 | Concorrendo |
SOLANGE MENEZES | PSDB | 45200 | Concorrendo |
SORRISO | PODE | 20111 | Concorrendo |
SOYA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
TABORDA DESPACHANTE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
TEIXERINHA | PMB | 35050 | Concorrendo |
THIAGO MACHADO | PDT | 12122 | Concorrendo |
TIA LAURA | PRD | 25888 | Concorrendo |
TIAGO ANDRIOTTI | PT | 13000 | Concorrendo |
TIAGO GREEN | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
TON COSTA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
TONI DOS ASSADOS | PRD | 25190 | Concorrendo |
VALERIA PEREIRA | DC | 27318 | Concorrendo |
VALMIR ANSELMO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
VALTER PRETO | PC do B | 65100 | Concorrendo |
VEIO ABREU | PSD | 55055 | Concorrendo |
VERA ALMEIDA | PP | 11100 | Concorrendo |
VERA COUTO | PL | 22022 | Concorrendo |
VERIDIANA LEÃO | DC | 27136 | Concorrendo |
VIRGINIA DA SAÚDE | PRD | 25007 | Concorrendo |
VITOR PAIXAO | PL | 22555 | Concorrendo |
WILLIAM GOULART | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
XANDÃO | PDT | 12222 | Concorrendo |
XIRU ABAGUALADO | PL | 22444 | Concorrendo |
ZANELLA | PP | 11600 | Concorrendo |
ZE DA BARBEARIA | DC | 27555 | Concorrendo |
Comentários: