O IBGE divulgou na quarta-feira (28) a prévia da população dos municípios brasileiros com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro. O levantamento parcial mostra que o Brasil chegou a 207.750.291 milhões de habitantes e o Rio Grande do Sul possui 11.088.065 pessoas. Porto Alegre, a capital dos gaúchos, continua sendo a cidade com mais habitantes, com 1.404.269. Já Guaíba teria, segundo a estimativa, 91.304 pessoas.
A divulgação tem como objetivo cumprir a lei que determina ao Instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União (TCU). Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada.
Confira os números para algumas cidades da região:
- Guaíba: 91.304
- Eldorado do Sul: 39.330
- Barra do Ribeiro: 11.925
- Charqueadas: 34.954
- Camaquã: 61.598
Regiões
Segundo o material coletado, a região com maior população segue sendo o Sudeste, com 87.348.223 milhões de pessoas, com mais da metade vivendo em São Paulo (46.024.937 milhões de habitantes). O segundo estado com maior poulação até o momento é o Rio de Janeiro, também na região Sudeste, com 16.615.526 de cadastrados.
O Nordeste, com 55.389.382 milhões de pessoas, está em segundo lugar. Nesta região, a Bahia, com 14.659.023 habitantes, e o Maranhão, com 8.442.962 milhões de pessoas, são os estados mais populosos.
A região Sul é possui 30.685.598 milhões de moradores. Santa Catarina, com 7.762.154 milhões, está atrás do Paraná e do Rio Grande do Sul, os dois estados com mais de 11 milhões de cadastrados.
No Norte, foram coletados dados de 17.834.762 milhões de pessoas. O Pará foi, disparado, o Estado mais populoso, com 8.442.962 milhões de registros.
Por último, o Centro-Oeste, teve 16.492.326 milhões de dados coletados. Nesta região, Goiás lidera como estado com maior número de habitantes, com 6.950.976 milhões, mais de um terço do total.
Modelo adotado pelo IBGE
As informações divulgadas foram entregues hoje (28) ao TCU para fins de cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), feita de acordo com o número de habitantes. A tabela com a prévia da população para cada município será publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.).
A nota metodológica e as estimativas das populações para os 5.570 municípios brasileiros e para as 27 unidades da federação podem ser consultadas aqui.
Quem não foi recenseado deve ligar para o Disque-Censo 137
Os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao Censo 2022 devem ligar para o Disque-Censo 137, que atende a todos os estados do país. O serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios de acordo com o andamento da coleta em cada local. Para saber se o Disque-Censo está disponível no seu município, clique aqui.
A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana das 8h às 21h30.
Confira a lista completa apurada pela TVGO para todas cidades do Rio Grande do Sul por ordem de população:
CIDADE | POPULAÇÃO |
Porto Alegre | 1.404.269 |
Caxias do Sul | 503.068 |
Canoas | 339.133 |
Pelotas | 324.026 |
Santa Maria | 296.081 |
Gravataí | 279.205 |
Novo Hamburgo | 241.306 |
Viamão | 223.679 |
Passo Fundo | 217.240 |
São Leopoldo | 216.964 |
Rio Grande | 191.719 |
Alvorada | 185.921 |
Cachoeirinha | 134.545 |
Santa Cruz do Sul | 133.136 |
Sapucaia do Sul | 130.554 |
Bento Gonçalves | 129.430 |
Uruguaiana | 115.100 |
Bagé | 113.173 |
Erechim | 105.428 |
Lajeado | 97.432 |
Guaíba | 91.304 |
Ijuí | 85.135 |
Sant'Ana do Livramento | 83.764 |
Cachoeira do Sul | 79.778 |
Santa Rosa | 77.519 |
Santo Ângelo | 76.768 |
Sapiranga | 75.613 |
Farroupilha | 74.879 |
Esteio | 74.653 |
Alegrete | 71.945 |
Venâncio Aires | 68.420 |
Montenegro | 66.878 |
Campo Bom | 65.380 |
Vacaria | 64.033 |
Capão da Canoa | 62.040 |
Camaquã | 61.598 |
Carazinho | 60.983 |
Cruz Alta | 59.057 |
São Borja | 58.757 |
São Gabriel | 58.263 |
Parobé | 54.095 |
Canela | 53.348 |
Taquara | 53.164 |
Tramandaí | 51.872 |
Osório | 50.395 |
Santiago | 48.959 |
Canguçu | 48.922 |
Estância Velha | 48.682 |
Marau | 46.643 |
Gramado | 44.643 |
Panambi | 43.320 |
Santo Antônio da Patrulha | 42.904 |
São Lourenço do Sul | 41.756 |
Torres | 41.709 |
Eldorado do Sul | 39.330 |
Dom Pedrito | 36.559 |
Portão | 36.410 |
Rosário do Sul | 36.343 |
Itaqui | 35.408 |
Garibaldi | 35.219 |
Charqueadas | 34.954 |
São Luiz Gonzaga | 34.690 |
Rio Pardo | 34.447 |
Flores da Cunha | 33.430 |
Igrejinha | 33.173 |
Palmeira das Missões | 32.873 |
Triunfo | 32.859 |
Teutônia | 32.776 |
Caçapava do Sul | 32.447 |
Frederico Westphalen | 32.284 |
Estrela | 31.909 |
Santa Vitória do Palmar | 30.953 |
Dois Irmãos | 30.551 |
Soledade | 30.060 |
Carlos Barbosa | 29.834 |
Nova Petrópolis | 28.579 |
Nova Santa Rita | 28.290 |
Candelária | 28.249 |
Lagoa Vermelha | 27.598 |
Capão do Leão | 27.071 |
Imbé | 27.053 |
Vera Cruz | 26.702 |
Jaguarão | 26.583 |
São Sebastião do Caí | 26.300 |
Nova Prata | 25.656 |
São José do Norte | 25.491 |
Três Passos | 25.467 |
Três Coroas | 25.344 |
Três de Maio | 25.006 |
Taquari | 25.004 |
Guaporé | 24.958 |
Tapejara | 24.539 |
Veranópolis | 23.878 |
São Francisco de Paula | 23.682 |
Quaraí | 23.475 |
Ivoti | 22.911 |
Sarandi | 22.693 |
Encantado | 22.391 |
Encruzilhada do Sul | 22.276 |
Arroio do Meio | 21.961 |
Ibirubá | 21.733 |
Rolante | 21.288 |
São Sepé | 21.189 |
São Marcos | 21.027 |
São Jerônimo | 20.909 |
Tupanciretã | 19.997 |
Nova Hartz | 19.799 |
Horizontina | 18.852 |
Butiá | 18.711 |
Júlio de Castilhos | 18.121 |
Getúlio Vargas | 18.111 |
Não-Me-Toque | 17.821 |
São Francisco de Assis | 17.634 |
Arroio Grande | 17.440 |
Piratini | 17.434 |
Sananduva | 17.130 |
Serafina Corrêa | 16.839 |
Cidreira | 16.742 |
Agudo | 16.740 |
Xangri-lá | 16.178 |
Giruá | 15.971 |
Bom Princípio | 15.619 |
São Pedro do Sul | 15.535 |
Santo Cristo | 15.325 |
Feliz | 15.174 |
Restinga Sêca | 15.129 |
Espumoso | 15.118 |
Balneário Pinhal | 14.769 |
Arroio dos Ratos | 14.555 |
Tapes | 14.547 |
Tenente Portela | 14.494 |
Antônio Prado | 14.292 |
Sobradinho | 14.209 |
Cerro Largo | 13.710 |
Santo Augusto | 13.641 |
Nonoai | 13.466 |
Dom Feliciano | 13.059 |
Mostardas | 13.035 |
Palmares do Sul | 12.969 |
Crissiumal | 12.852 |
Bom Retiro do Sul | 12.245 |
Arroio do Tigre | 12.022 |
Seberi | 11.932 |
Barra do Ribeiro | 11.925 |
Cruzeiro do Sul | 11.618 |
Três Cachoeiras | 11.551 |
Pinheiro Machado | 11.380 |
Cacequi | 11.166 |
Terra de Areia | 11.122 |
Arroio do Sal | 11.082 |
Capela de Santana | 10.970 |
Bom Jesus | 10.725 |
Tapera | 10.570 |
Jaguari | 10.527 |
Candiota | 10.418 |
Roca Sales | 10.397 |
Constantina | 10.383 |
Arvorezinha | 10.328 |
Santo Antônio das Missões | 10.292 |
Pantano Grande | 10.255 |
Planalto | 10.240 |
Salto do Jacuí | 10.200 |
Vale do Sol | 9.907 |
Porto Xavier | 9.821 |
Ronda Alta | 9.750 |
Nova Bassano | 9.582 |
Fontoura Xavier | 9.573 |
Chapada | 9.475 |
Casca | 9.464 |
Barros Cassal | 9.299 |
Redentora | 9.244 |
Entre-Ijuís | 9.157 |
Cerro Grande do Sul | 9.054 |
Caraá | 8.957 |
Catuípe | 8.679 |
Sinimbu | 8.578 |
Tuparendi | 8.342 |
Araricá | 8.293 |
Maquiné | 8.222 |
São Vicente do Sul | 8.154 |
Santa Bárbara do Sul | 8.083 |
Paverama | 7.933 |
Palmitinho | 7.830 |
Glorinha | 7.653 |
Pedro Osório | 7.652 |
Guarani das Missões | 7.554 |
Ametista do Sul | 7.529 |
Iraí | 7.489 |
Minas do Leão | 7.470 |
Lavras do Sul | 7.458 |
Salvador do Sul | 7.411 |
Cristal | 7.352 |
General Câmara | 7.346 |
Paraí | 7.205 |
Barão de Cotegipe | 7.150 |
Augusto Pestana | 7.146 |
Jóia | 7.123 |
Santana da Boa Vista | 7.120 |
Alpestre | 7.065 |
Trindade do Sul | 7.065 |
Boa Vista do Buricá | 7.030 |
São Miguel das Missões | 6.986 |
São José do Ouro | 6.847 |
Santa Clara do Sul | 6.845 |
Ibiraiaras | 6.764 |
Erval Seco | 6.748 |
Manoel Viana | 6.732 |
Ajuricaba | 6.707 |
Faxinal do Soturno | 6.686 |
Rodeio Bonito | 6.644 |
Roque Gonzales | 6.579 |
Ipê | 6.554 |
Santa Maria do Herval | 6.541 |
Independência | 6.519 |
Sertão | 6.512 |
Aratiba | 6.495 |
Barão | 6.476 |
Paraíso do Sul | 6.472 |
Formigueiro | 6.439 |
Chuí | 6.438 |
Condor | 6.406 |
Herval | 6.380 |
Cândido Godói | 6.291 |
Cambará do Sul | 6.263 |
Boqueirão do Leão | 6.231 |
Alecrim | 6.169 |
Lindolfo Collor | 6.156 |
Vale Real | 6.152 |
Morro Reuter | 6.124 |
Coronel Bicaco | 6.082 |
Sertão Santana | 6.062 |
Segredo | 6.046 |
Passo do Sobrado | 6.006 |
Anta Gorda | 5.962 |
Brochier | 5.895 |
Barão do Triunfo | 5.893 |
Bossoroca | 5.886 |
Campina das Missões | 5.882 |
Hulha Negra | 5.851 |
Cerrito | 5.847 |
São Paulo das Missões | 5.837 |
Itaara | 5.747 |
Picada Café | 5.732 |
Machadinho | 5.729 |
Gaurama | 5.676 |
Harmonia | 5.660 |
Morro Redondo | 5.568 |
Tavares | 5.554 |
Estação | 5.517 |
Tucunduva | 5.512 |
São Martinho | 5.479 |
Lagoão | 5.343 |
Nova Palma | 5.328 |
Progresso | 5.325 |
Amaral Ferrador | 5.268 |
Campinas do Sul | 5.266 |
Sentinela do Sul | 5.221 |
Tiradentes do Sul | 5.132 |
Barracão | 5.115 |
São Nicolau | 5.114 |
Selbach | 5.108 |
Campo Novo | 4.992 |
Rondinha | 4.989 |
Tupandi | 4.981 |
Nova Araçá | 4.968 |
Erval Grande | 4.908 |
Nova Esperança do Sul | 4.858 |
Mato Leitão | 4.848 |
Caiçara | 4.810 |
Viadutos | 4.767 |
Maximiliano de Almeida | 4.763 |
Caibaté | 4.707 |
Três Palmeiras | 4.707 |
Mata | 4.697 |
Humaitá | 4.690 |
São José do Hortêncio | 4.667 |
Liberato Salzano | 4.664 |
Vicente Dutra | 4.660 |
Cacique Doble | 4.602 |
Chuvisca | 4.583 |
Ibiaçá | 4.560 |
Tabaí | 4.552 |
Pinheirinho do Vale | 4.539 |
Muçum | 4.492 |
Doutor Maurício Cardoso | 4.470 |
Fortaleza dos Valos | 4.455 |
Riozinho | 4.453 |
São João da Urtiga | 4.433 |
Maçambará | 4.427 |
Vila Maria | 4.425 |
Miraguaí | 4.388 |
Porto Lucena | 4.364 |
Água Santa | 4.345 |
David Canabarro | 4.324 |
Marcelino Ramos | 4.314 |
Fazenda Vilanova | 4.298 |
Novo Barreiro | 4.233 |
Ibirapuitã | 4.159 |
Aceguá | 4.156 |
Ciríaco | 4.142 |
Arambaré | 4.109 |
Ilópolis | 4.094 |
Pareci Novo | 4.072 |
Barra do Quaraí | 4.053 |
Pinhal Grande | 4.049 |
Capivari do Sul | 3.986 |
Paim Filho | 3.979 |
Passa Sete | 3.943 |
Marques de Souza | 3.928 |
Quinze de Novembro | 3.910 |
Chiapetta | 3.901 |
Mariana Pimentel | 3.889 |
Cotiporã | 3.850 |
Severiano de Almeida | 3.827 |
São Pedro da Serra | 3.818 |
Cerro Branco | 3.803 |
Jaboticaba | 3.754 |
Pejuçara | 3.733 |
Ibarama | 3.722 |
Putinga | 3.710 |
Jaquirana | 3.692 |
Tunas | 3.685 |
Alegria | 3.652 |
Vila Nova do Sul | 3.629 |
Monte Alegre dos Campos | 3.610 |
Vila Flores | 3.608 |
Campos Borges | 3.606 |
Novo Cabrais | 3.550 |
Nova Roma do Sul | 3.468 |
Tio Hugo | 3.422 |
Turuçu | 3.410 |
Áurea | 3.401 |
Rio dos Índios | 3.374 |
Jari | 3.349 |
Charrua | 3.345 |
Gramado Xavier | 3.304 |
Pontão | 3.278 |
Vitória das Missões | 3.266 |
Braga | 3.264 |
São Valentim | 3.262 |
Colorado | 3.258 |
Campestre da Serra | 3.243 |
Esperança do Sul | 3.225 |
Itatiba do Sul | 3.206 |
Camargo | 3.204 |
Jacutinga | 3.198 |
Novo Machado | 3.198 |
Esmeralda | 3.175 |
Coxilha | 3.172 |
Nova Alvorada | 3.169 |
Barra do Guarita | 3.161 |
Três Forquilhas | 3.139 |
Vale Verde | 3.137 |
São José dos Ausentes | 3.128 |
Capão do Cipó | 3.122 |
Westfália | 3.096 |
Morrinhos do Sul | 3.091 |
Taquaruçu do Sul | 3.087 |
Imigrante | 3.082 |
Dona Francisca | 3.079 |
Presidente Lucena | 3.077 |
São Pedro do Butiá | 3.069 |
Estrela Velha | 3.066 |
Alto Feliz | 3.061 |
Nova Candelária | 3.056 |
Erebango | 3.037 |
Nova Bréscia | 3.037 |
Ernestina | 3.021 |
Caseiros | 3.000 |
Itacurubi | 2.995 |
Dois Lajeados | 2.965 |
Mampituba | 2.954 |
Itati | 2.941 |
São Martinho da Serra | 2.919 |
São Jorge | 2.912 |
Pinhal | 2.895 |
Capitão | 2.888 |
Salvador das Missões | 2.878 |
Coronel Barros | 2.819 |
Muitos Capões | 2.811 |
Dilermando de Aguiar | 2.806 |
Vista Gaúcha | 2.785 |
São Domingos do Sul | 2.755 |
Derrubadas | 2.749 |
Mormaço | 2.748 |
Boa Vista do Sul | 2.746 |
Centenário | 2.725 |
Pinto Bandeira | 2.712 |
Sede Nova | 2.712 |
Cristal do Sul | 2.694 |
Victor Graeff | 2.685 |
Entre Rios do Sul | 2.681 |
São José do Sul | 2.676 |
Senador Salgado Filho | 2.671 |
Vista Alegre | 2.655 |
Arroio do Padre | 2.638 |
Eugênio de Castro | 2.633 |
Garruchos | 2.615 |
São José do Inhacorá | 2.596 |
Santa Margarida do Sul | 2.593 |
Três Arroios | 2.589 |
Monte Belo do Sul | 2.584 |
Saldanha Marinho | 2.581 |
Lajeado do Bugre | 2.569 |
Fagundes Varela | 2.566 |
Herveiras | 2.559 |
Mato Castelhano | 2.552 |
São João do Polêsine | 2.549 |
São Valério do Sul | 2.547 |
Toropi | 2.546 |
Faxinalzinho | 2.521 |
Forquetinha | 2.521 |
Maratá | 2.515 |
Dezesseis de Novembro | 2.506 |
Quevedos | 2.502 |
Dom Pedro de Alcântara | 2.499 |
Barra Funda | 2.497 |
Sagrada Família | 2.466 |
Colinas | 2.415 |
Santo Expedito do Sul | 2.348 |
São José das Missões | 2.345 |
Nova Pádua | 2.334 |
Cerro Grande | 2.318 |
Rolador | 2.277 |
Boa Vista do Incra | 2.267 |
São Vendelino | 2.259 |
Lagoa Bonita do Sul | 2.253 |
Pirapó | 2.250 |
Pinhal da Serra | 2.243 |
Boa Vista do Cadeado | 2.222 |
Pedras Altas | 2.213 |
Coqueiros do Sul | 2.204 |
Unistalda | 2.180 |
Nova Ramada | 2.157 |
Poço das Antas | 2.152 |
Paulo Bento | 2.144 |
Porto Mauá | 2.143 |
Bozano | 2.135 |
Travesseiro | 2.123 |
Vila Lângaro | 2.118 |
Novo Tiradentes | 2.115 |
Bom Progresso | 2.106 |
Santo Antônio do Planalto | 2.097 |
Santo Antônio do Palma | 2.091 |
Silveira Martins | 2.070 |
Dois Irmãos das Missões | 2.063 |
Nova Boa Vista | 2.040 |
Floriano Peixoto | 2.038 |
São Valentim do Sul | 2.029 |
Jacuizinho | 2.028 |
Protásio Alves | 2.025 |
Ivorá | 2.012 |
Inhacorá | 2.011 |
Vanini | 2.004 |
Gramado dos Loureiros | 2.003 |
Ubiretama | 1.994 |
Benjamin Constant do Sul | 1.981 |
Almirante Tamandaré do Sul | 1.967 |
Sério | 1.941 |
Itapuca | 1.937 |
Nicolau Vergueiro | 1.935 |
Boa Vista das Missões | 1.899 |
Relvado | 1.895 |
São José do Herval | 1.883 |
Doutor Ricardo | 1.866 |
Mariano Moro | 1.856 |
Sete de Setembro | 1.824 |
Vespasiano Corrêa | 1.821 |
Alto Alegre | 1.800 |
Mato Queimado | 1.793 |
Linha Nova | 1.763 |
São Pedro das Missões | 1.753 |
Pouso Novo | 1.752 |
Gentil | 1.745 |
Lagoa dos Três Cantos | 1.726 |
Capão Bonito do Sul | 1.724 |
Muliterno | 1.718 |
Ipiranga do Sul | 1.714 |
Barra do Rio Azul | 1.695 |
Santa Cecília do Sul | 1.676 |
Santa Tereza | 1.668 |
Canudos do Vale | 1.660 |
Novo Xingu | 1.646 |
Cruzaltense | 1.635 |
Vista Alegre do Prata | 1.608 |
Coronel Pilar | 1.592 |
Ponte Preta | 1.572 |
Porto Vera Cruz | 1.560 |
Quatro Irmãos | 1.552 |
Montauri | 1.495 |
Guabiju | 1.396 |
Tupanci do Sul | 1.371 |
Carlos Gomes | 1.355 |
Engenho Velho | 1.291 |
Coqueiro Baixo | 1.284 |
União da Serra | 1.171 |
André da Rocha | 1.129 |
Comentários: